کالری | مقدار | مواد غدایی |
۷۰ | ۱عدد | تخم مرغ متوسط آب پز |
۵۰ | ۱عدد | تخم مرغ (زرده) |
۲۰ | ۱عدد | تخم مرغ(سفیده) |
۱۳۰ | ۱عدد | تخم مرغ نیمرو |
۳۱۵ | ۱۰۰گرم | تن ماهی با روغن کم |
۷۰ | ۵۰گرم | جگر (یک سیخ) |
۱۶۰ | ۱۰۰گرم | جگر سفید |
۱۲۰ | ۱۰۰گرم | جگر مرغ |
۳۰ | ۲۰ گرم | جگر مرغ |
۱۲۵ | ۱۰۰ گرم | جگر مرغ خام |
۸۰ | ۱۰۰گرم | جگر(یک سیخ) |
۳۳۰ | ۱۰۰گرم | جگر سرخ کرده |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | جوجه کباب (یک سیخ) |
۱۸۰ | ۱۰۰گرم | چشم و مغز و بناگوش |
۲۶۰ | ۱۰۰گرم | دل گوسفند |
۱۷۰ | ۱۰۰گرم | دل مرغ |
۱۳۰ | ۱۰۰گرم | زبان گوساله |
۲۶۰ | ۱۰۰گرم | زبان گوسفند |
۱۴۰ | ۱۰۰گرم | سنگدان مرغ |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | سوسیس |
۱۵۰ | ۱قطعه | سوسیس دانه ای متوسط |
۱۵۰ | ۱قطعه | سوسیس کوکتل |
۱۴۰ | ۱۰۰گرم | سیرابی و شیردان |
۱۸۰ | ۱۰۰گرم | شنیتسل مرغ |
۱۰۵ | ۱۰۰گرم | قلوه |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | کالباس گوشت |
۲۸۰ | ۱۰۰گرم | کالباس مرغ یا بوقلمون |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | کباب برگ(یک سیخ) |
۲۸۰ | ۷۰گرم | کباب کوبیده(یک سیخ) |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | کله و پاچه |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت بوقلمون |
۲۲۰ | ۱۰۰گرم | گوشت شترمرغ |
۲۴۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گاو بدون چربی |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گاو با چربی |
۳۳۰ | ۱۰۰گرم | گوشت بره با چربی |
۱۶۵ | ۱۰۰گرم | گوشت بره بدون چربی |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گوساله |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گوسفند پر چرب |
۲۲۰ | ۱۰۰گرم | گوشت گوسفند کم چرب |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت ماهی |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت مرغ |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | میگو |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | میگو سوخاری |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | میگو کبابی |
۲۳۰ | ۱۰۰گرم | ناگت مرغ |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | گوشت همبرگر بدون چربی |
میزان کالری مواد غذایی جدول کالری گوشت و مواد پروتئینی
جدول کالری گوشت و مواد پروتئینی
پیام تیم فیت لیدی به شما
مرکز آنلاین تناسب اندام فیت لیدی، به عنوان اولین حامی تندرستی و تناسب اندام بانوان ایرانی از سال 94 شروع به فعالیت کرده است.
ما اینجا هستیم تا با افزایش آگاهی شما درباره علوم ورزشی و تغذیه اصولی، پشتیبان شما تا رسیدن به اندام ایده آل و سبک زندگی سالم باشیم.