ماده غذایی | مفدار | کالری |
آب | ۱۰۰گرم | ۰ |
آب آلبالو | ۱لیوان | ۱۰۰ |
آب آلوئه ورا | ۱لیوان | ۱۱۰ |
آب آناناس | ۱لیوان | ۱۰۵ |
آب انار | ۱لیوان | ۱۰۵ |
آب انبه | ۱لیوان | ۱۲۰ |
آب انگور | ۱لیوان | ۱۰۰ |
آب پرتقال | ۱لیوان | ۱۱۰ |
آب توت فرنگی | ۱لیوان | ۷۵ |
آب سیب | ۱لیوان | ۱۰۰ |
آب شاه توت | ۱لیوان | ۸۰ |
آب طالبی | ۱لیوان | ۶۰ |
آب کرفس | ۱لیوان | ۴۰ |
آب گربپ فروت | ۱لیوان | ۸۰ |
آب گوجه فرنگی | ۱لیوان | ۳۵ |
آب لیمو شیرین | ۱لیوان | ۷۵ |
آب نارگیل | ۱لیوان | ۴۰ |
آب نارنج | ۱قاشق غذاخوری | ۲ |
آب هندوانه | ۱لیوان | ۶۰ |
آب هویج | ۱لیوان | ۸۰ |
آبغوره | ۱قاشق غذاخوری | ۲ |
آبغوره | ۱لیوان | ۲۰ |
آبلیموترش | ۱قاشق غذاخوری | ۵ |
چای تلخ | ۱لیوان | ۲ |
چای شیرین(۴حبه قند) | ۱لیوان | ۴۰ |
دلستر | ۱لیوان | ۷۰ |
دوغ | ۱لیوان | ۵۵ |
دوغ | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
سرکه | ۱قاشق غذاخوری | ۲ |
سرکه | ۱لیوان | ۳۳ |
شربت پرتقال | ۱لیوان | ۱۷۰ |
شربت | ۱قاشق | ۳۵ |
شهد موز | ۱لیوان | ۱۱۰ |
شهد هلو | ۱لیوان | ۱۱۵ |
شیر ۵/۱ درصد چربی | ۱لیوان | ۱۱۰ |
شیر سویا | ۱لیوان | ۱۲۰ |
عرقیجات | ۱لیوان | ۲ |
قهوه | ۱لیوان | ۲ |
کافی میکس | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
کافی میکس | ۱بسته | ۹۰ |
نسکافه | ۱لیوان | ۲ |
نوشابه کوک | ۱لیوان | ۱۱۰ |
نوشابه | ۱شیشه | ۱۰۰ |
نوشابه با طعم میوه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
میزان کالری مواد غذایی جدول کالری نوشیدنیها و آب میوه
جدول کالری نوشیدنیها و آب میوه
درباره فیت لیدی
مرکز آنلاین تناسب اندام فیت لیدی، به عنوان اولین حامی تندرستی و تناسب اندام بانوان در ایران، از سال ۹۴ تاکنون در خدمت بانوان ایرانی است.
ما اینجا هستیم که پشتیبان شما تا رسیدن به اندام ایده آل و سبک زندگی سالم باشیم 🙂