کالری | مقدار | مواد غذایی |
۳ | ۱عدد | آلبالو |
۷۰ | ۱لیوان | آلبالو |
۶۰ | ۱۰۰گرم | آلبالو |
۹۰ | ۱۰۰گرم | آلبالو(کمپوت) |
۷۵ | ۱۰۰گرم | آلو زرد |
۴۶ | ۱۰۰گرم | آلو قرمز |
۶۰ | ۱۰۰گرم | آلوئه ورا |
۷۰ | ۱لیوان | آناناس |
۴۸ | ۱۰۰گرم | آناناس |
۹۰ | ۱۰۰گرم | آناناس(کمپوت) |
۲۵۰ | ۱عدد | آواکادو |
۱۹۰ | ۱۰۰گرم | آواکادو |
۱۰ | ۱عدد | ازگیل |
۹۰ | ۱۰۰گرم | ازگیل |
۳۵ | ۱۰۰گرم | انار کامل با پوست |
۱۴۰ | ۱عدد | انار بزرگ |
۱۲۰ | ۱لیوان | انار دانه شده |
۶۵ | ۱۰۰گرم | انار دانه شده |
۶۵ | ۱۰۰گرم | انبه |
۶۰ | ۱۰۰گرم | انبه هندی |
۷۰ | ۱۰۰گرم | انجیر(تازه) |
۳۰۰ | ۱۰۰گرم | انجیر خشک |
۹۰ | ۱لیوان | انگور |
۸۰ | ۱۰۰گرم | انگور |
۷۰ | ۱۰۰گرم | انگور سبز |
۷۰ | ۱۰۰گرم | انگور قرمز |
۹۰ | ۱۰۰گرم | انگور (آب) |
۳۰ | ۱۰۰گرم | به |
۷۵ | ۱عدد | به متوسط |
۳۵ | ۱۰۰گرم | پرتقال |
۷۵ | ۱عدد | پرتقال متوسط |
۱۱۰ | ۱لیوان | پرتقال (آب) |
۵ | ۱عدد | تمرهندی |
۱۱۵ | ۱۰۰گرم | تمر هندی (با دانه) |
۲۴۰ | ۱۰۰گرم | تمرهندی (بدون دانه) |
۵۵ | ۱لیوان | تمشک |
۵۲ | ۱۰۰گرم | تمشک |
۳۶۰ | ۱۰۰گرم | توت خشک |
۲ | ۱عدد | توت سفید |
۵۰ | ۱لیوان | توت سفید |
۴۵ | ۱۰۰گرم | توت سفید |
۶۰ | ۱لیوان | توت سیاه (شاه توت) |
۵۰ | ۱۰۰گرم | توت سیاه (شاه توت) |
۵۵ | ۱لیوان | توت فرنگی |
۳۵ | ۱۰۰گرم | توت فرنگی |
۴ | ۱عدد | توت فرنگی متوسط |
۴ | ۱عدد | چاقاله بادام |
۳۰ | ۱۰۰گرم | چاقاله بادام |
۵۰ | ۱لیوان | خربزه |
۲۵ | ۱۰۰گرم | خربزه |
۲۰ | ۱عدد | خرما |
۲۸۰ | ۱۰۰گرم | خرما |
۲۴۰ | ۱۰۰گرم | خرما با هسته |
۵۰۵ | ۱لیوان | خرما |
۳۱۰ | ۱۰۰گرم | خرما خشک |
۲۸۰ | ۱۰۰گرم | خرمالو |
۸۰ | ۱عدد | خرمالو متوسط |
۱۵ | ۱۰۰گرم | خیار |
۵ | ۱عدد | خیار قلمی |
۱۲ | ۱۰۰گرم | خیارشور |
۲۱ | ۱لیوان | ریواس |
۲۰ | ۱۰۰گرم | ریواس |
۸۰ | ۱لیوان | زالزالک |
۶۰ | ۱۰۰گرم | زالزالک |
۲۰ | ۱عدد | زردآلو |
۵۰ | ۱۰۰گرم | زردآلو |
۲۷۰ | ۱۰۰گرم | زردآلو(برگه خشک) |
۲۵۰ | ۱لیوان | زردآلو(کمپوت) |
۱ | ۱عدد | زغال اخته |
۸۵ | ۱لیوان | زغال اخته |
۵۷ | ۱۰۰گرم | زغال اخته |
۵۰ | ۱۰۰گرم | سیب |
۷۵ | ۱عدد | سیب متوسط |
۱۸۰ | ۱لیوان | سیب (کنسرو شیرین) |
۶۰ | ۱۰۰گرم | شلیل |
۴۴ | ۱عدد | شلیل متوسط |
۴۰ | ۱لیوان | طالبی (بدون شکر) |
۲۰ | ۱۰۰گرم | طالبی |
۳۰ | ۱۰۰گرم | غوره |
۵۰ | ۱۰۰گرم | کیوی |
۴۰ | ۱عدد | کیوی متوسط |
۳۰ | ۱۰۰گرم | گریپ فروت |
۸۰ | ۱عدد | گریپ فروت متوسط |
۸۰ | ۱لیوان | گریپ فروت (آب) |
۵۸ | ۱۰۰گرم | گلابی |
۸۰ | ۱عدد | گلابی متوسط |
۸ | ۱عدد | گوجه سبز |
۳۰ | ۱۰۰گرم | گوجه سبز |
۴ | ۱عدد | گیلاس |
۷۰ | ۱لیوان | گیلاس |
۶۰ | ۱۰۰گرم | گیلاس |
۴۲ | ۱۰۰گرم | لیموترش |
۲۶ | ۱۰۰گرم | لیموترش(آبلیمو) |
۴ | ۱قاشق | لیموترش(آبلیمو) |
۲۰ | ۱عدد | لیموترش متوسط |
۴۰ | ۱۰۰گرم | لیمو شیرین |
۴۰ | ۱عدد | لیمو شیرین متوسط |
۷۰ | ۱۰۰گرم | موز |
۹۵ | ۱۰۰گرم | موز بدون پوست |
۱۰۰ | ۱عدد | موز متوسط |
۳۵۵ | ۱۰۰گرم | نارگیل |
۵۵۰ | ۱۰۰گرم | نارگیل (پودر) |
۲۵۰ | ۱لیوان | نارگیل رنده شده |
۲۵ | ۱عدد | نارنج |
۲۰ | ۱۰۰گرم | نارنج |
۳۵ | ۱۰۰گرم | نارنگی |
۳۵ | ۱عدد | نارنگی کوچک |
۴۵ | ۱۰۰گرم | هلو |
۶۰ | ۱عدد | هلو متوسط |
۲۰۰ | ۱لیوان | هلو(کمپوت) |
۴۵ | ۱لیوان | هندوانه |
۲۵ | ۱۰۰گرم | هندوانه |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]