کالری | مقدار | ماده غذایی |
۲۵ | ۱۰۰گرم | اسفناج |
۲۰ | ۱عدد | بادمجان |
۲۴ | ۱۰۰گرم | بادمجان |
۷۵ | ۱لیوان | باقلا پخته |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | باقلا خشک |
۱۰۰ | ۱۰۰گرم | باقلا سبز |
۴۰ | ۱۰۰گرم | بامیه |
۳۰ | ۱۰۰گرم | برگ چغندر |
۷۰ | ۱۰۰گرم | برگ مو |
۴۲ | ۱۰۰گرم | پیاز |
۳۰ | ۱عدد | پیاز کوچک |
۲۵ | ۱۰۰گرم | ترب |
۳ | ۱عدد | تربچه |
۴۵ | ۱۰۰گرم | ترخون |
۲۵ | ۱۰۰گرم | تره |
۲۵ | ۱۰۰گرم | جعفری |
۴۵ | ۱۰۰گرم | چغندر |
۸۰ | ۱۰۰گرم | ذرت |
۳۷۵ | ۱۰۰گرم | ذرت بو داده با روغن |
۱۲ | ۱عدد | ذرت (بچه) |
۱۰۰ | ۱عدد | ذرت (بلال) |
۹۵ | ۱۰۰گرم | ذرت (کنسرو) |
۲۷ | ۱۰۰گرم | قارچ |
۴۰ | ۱۰۰گرم | ریحان |
۲۱ | ۱۰۰گرم | ریواس |
۳۸۰ | ۱۰۰گرم | سویا |
۲۰ | ۱۰۰گرم | شاهی |
۳۰ | ۱۰۰گرم | شنبلیله |
۳۰ | ۱۰۰گرم | شوید |
۵ | ۱عدد | زیتون سبز |
۱۵۰ | ۱۰۰گرم | زیتون سبز |
۷ | ۱عدد | زیتون سیاه |
۲۰۰ | ۱۰۰گرم | زیتون سیاه |
۷۵ | ۱۰۰گرم | سیب زمینی |
۸۰ | ۱عدد | سیب زمینی کوچک |
۹۳ | ۱۰۰گرم | سیب زمینی کبابی |
۵۰۰ | ۱۰۰گرم | سیب زمینی (چیپس) |
۵ | ۱تکه | سیر |
۱۲۰ | ۱۰۰گرم | سیر |
۱۵ | ۱عدد | شلغم |
۲۵ | ۱۰۰گرم | شلغم |
۲۰ | ۱عدد | فلفل دلمه ای |
۲۰ | ۱۰۰گرم | فلفل دلمه ای |
۲۷ | ۱۰۰گرم | قارچ |
۲۰ | ۱۰۰گرم | کاهو |
۴ | ۱برگ | کاهو درشت |
۳۵ | ۱۰۰گرم | کدو حلوایی |
۲۸ | ۱۰۰گرم | کدو خورشتی |
۳۰ | ۱عدد | کدو سبز |
۳۰ | ۱۰۰ گرم | کدو سبز |
۱۵ | ۱۰۰گرم | کرفس |
۲۵ | ۱۰۰گرم | کلم بروکلی |
۴۰ | ۱لیوان | کلم پخته |
۲۵ | ۱لیوان | کلم خام |
۲۵ | ۱۰۰گرم | کلم پیچ |
۲۵ | ۱۰۰گرم | کلم قرمز |
۲۵ | ۱۰۰گرم | گل کلم |
۸۰ | ۱۰۰گرم | گوجه فرنگی |
۲۲ | ۱عدد | گوجه فرنگی متوسط |
۱۰۵ | ۱۰۰گرم | گوجه فرنگی (سس) |
۶۰ | ۱عدد | لبو |
۳۰ | ۱۰۰گرم | لوبیا سبز |
۵۰ | ۱۰۰گرم | نخودفرنگی |
۴۰ | ۱۰۰گرم | هویج ایرانی |
۳۵ | ۱۰۰گرم | هویج فرنگی |
۱۵ | ۱عدد | هویج کوچک |
میزان کالری مواد غذایی جدول کالری سبزیجات
جدول کالری سبزیجات
درباره فیت لیدی
مرکز آنلاین تناسب اندام فیت لیدی، به عنوان اولین حامی تندرستی و تناسب اندام بانوان در ایران، از سال ۹۴ تاکنون در خدمت بانوان ایرانی است.
ما اینجا هستیم که پشتیبان شما تا رسیدن به اندام ایده آل و سبک زندگی سالم باشیم 🙂