ماده غذایی | مقدار | کالری |
آلوبخار | ۱عدد | ۲۰ |
آلوبخار | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
انجیر خشک | ۱عدد | ۲۵ |
انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
بادام زمینی بی پوست | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
بادام بو داده | ۱۰۰گرم | ۶۶۶ |
بادام بو نداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۰ |
بادام درشت | ۱عدد | ۱۰ |
بادام زمینی | ۱عدد | ۸ |
بادام زمینی | ۱۰۰گرم | ۵۶۵ |
بادام هندی | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
بادام هندی درشت | ۱عدد | ۱۰ |
برگه | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
برگه زردآلو | ۱عدد | ۱۰ |
برگه هلو | ۱عدد | ۳۰ |
پسته با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
پسته بی پوست | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
پسته درشت | ۱عدد | ۸ |
تخمه | ۱قاشق غذاخوری | ۵۰ |
تخمه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۷۰ |
تخمه ژاپنی | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
تخمه کدو | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
تخمه هندوانه | ۱۰۰گرم | ۵۹۰ |
توت خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
خرما | ۱عدد | ۲۰ |
سنجد | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سنجد | ۱عدد | ۵ |
عناب | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
فندق بی پوست | ۱۰۰گرم | ۶۳۰ |
فندق با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
فندق درشت | ۱عدد | ۱۰ |
کشمش | ۱قاشق غذاخوری | ۳۰ |
کشمش | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
کنجد | ۱قاشق غذاخوری | ۵۰ |
کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
گردو با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
گردو بی پوست | ۱۰۰گرم | ۶۵۵ |
گردو درشت | ۱عدد | ۳۰ |
لواشک | ۱۰۰گرم | ۱۸۰ |
میزان کالری مواد غذایی جدول کالری خشکبار
جدول کالری خشکبار
درباره فیت لیدی
مرکز آنلاین تناسب اندام فیت لیدی، به عنوان اولین حامی تندرستی و تناسب اندام بانوان در ایران، از سال ۹۴ تاکنون در خدمت بانوان ایرانی است.
ما اینجا هستیم که پشتیبان شما تا رسیدن به اندام ایده آل و سبک زندگی سالم باشیم 🙂